os | # | Nome | Cat | Vts | Tempo/Dif. | Dif./Ant. |
1 | 77 | Luis Finotti | D3B | 15 | 30:44.311 | 126,164 |
2 | 13 | Zé Augusto | D3A | 15 | 6.615 | 6.615 |
3 | 19 | Mariano Cirello | D2C | 15 | 6.643 | .028 |
4 | 57 | Antonio Chambel | D3B | 15 | 34.852 | 28.209 |
5 | 66 | João Peixoto | D3B | 15 | 1:14.235 | 39.383 |
6 | 51 | Sebastião Gulla | D3B | 15 | 1:18.233 | 3.998 |
7 | 21 | Carlos Braz | D3B | 15 | 1:25.840 | 7.607 |
8 | 913 | Carlos Barros | D3B | 15 | 1:26.507 | .667 |
9 | 22 | Roberto Francesconi | D2C/MPR | 14 | – 1 lap – | – 1 lap – |
10 | 76 | Raphael Soares | D1B | 14 | – 1 lap – | 11.940 |
11 | 17 | Ricardo Secco | D2B | 14 | – 1 lap – | 3.880 |
12 | 147 | Marcelo Giordano | D2B | 14 | – 1 lap – | .863 |
13 | 0 | Mario Bove | D3B | 14 | – 1 lap – | 52.459 |
14 | 23 | Fernando Daier | D2B | 14 | – 1 lap – | 2.976 |
15 | 09 | Jorge Abdo | F | 14 | – 1 lap – | 5.556 |
16 | 054 | José Azevedo | F | 14 | – 1 lap – | 23.114 |
17 | 00 | Fernando Alcoforado | F | 14 | – 1 lap – | 1.942 |
18 | 72 | Du Lauand | D2B/MPR | 14 | – 1 lap – | 19.301 |
19 | 100 | Erik Arruda | D1B | 14 | – 1 lap – | 22.453 |
20 | 27 | Waldevino Junior | D2C | 13 | – 2 laps – | – 1 lap – |
21 | 36 | Alexandre Chaud | D1B | 13 | – 2 laps – | 3.220 |
22 | 11 | Luiz Gomes | D1B | 12 | – 3 laps – | – 1 lap – |
23 | 87 | Tadeu Destro | D2B | 12 | – 3 laps – | 3:18.225 |
24 | 112 | Michael Pfeffer | D3B | 11 | – 4 laps – | – 1 lap – |
25 | 3 | Marcelo Chamma | D3B | 7 | – 8 laps – | – 4 laps – |
26 | 0117 | José Morgado | F | 3 | – 12 laps - | – 4 laps – |
27 | 56 | André Mello | D3B | 1 | – 14 laps - | – 2 laps |
segunda-feira, 12 de abril de 2010
RESULTADO DA PROVA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário