segunda-feira, 1 de agosto de 2011

7ª ETAPA CAMPEONATO PAULISTA DE AUTOMOBILISMO - 2011


De baixo de chuva e muito óleo na pista os pilotos da clássicos de competição tiverão muito trabalho para deixar os na pista como vem na foto mas nada comparado com a prova marcas e pilotos a qual eu tive trabalho de contar os carros que não baterão mas tudo bem ninguém se machucou .

Clássicos - Troféu Marcas / Prova - 7ª Etapa

RESULTADO

Pos # Nome Cat Vts Tempo/Dif. Dif./Ant.
1 71 Claudio Souza D 11 32:15.621 88,155
2 13 Marcelo Zebra C 11 1.914 1.914
3 21 Lisandro Gonçalves B 11 2.152 .238
4 28 Cristiano Canto B 11 10.968 8.816
5 41 João Harmel TM 11 11.790 .822
6 117 José Morgado B 11 15.130 3.340
7 51 Dirceu Depret Jr B 11 20.864 5.734
8 38 Luiz Finotti D 11 24.646 3.782
9 27 Mauro Kern D 11 29.377 4.731
10 20 Ricardo Magnusson B 11 39.325 9.948
11 62 Devair Tridico B 11 40.119 .794
12 39 Gilson Granada TM 11 43.186 3.067
13 7 Bruno Victorino D 11 43.487 .301
14 99 Sérgio Borges A 11 1:02.016 18.529
15 15 Julio Saltini C 11 1:14.037 12.021
16 48 Valdi Silva TM 11 1:14.581 .544
17 64 Gustavo Araújo A 11 1:36.127 21.546
18 57 Ruy Quintela B 11 2:31.658 55.531
19 26 Leonardo Fabra TM 10 -- 1 lap -- 2:14.041
20 22 Luiz Silva A 9 -- 2 laps -- 1:25.894
21 229 Rafael Gasparini Neto D 6 -- 5 laps -- -- 5 laps --
22 2 Alexandre Moscatelli A 2 -- 9 laps -- -- 9 laps --



Melhor Volta: Claudio Souza (71), 2:40.744 (média de 96,503 km/h), na 1ª volta




Nenhum comentário: